Auch dieses Jahr haben wir wieder unser Frühjahrfliegen in der Klasse F3B-J ausgetragen. Zum Wettkampf sind diesmal sind sieben Modellsportler angetreten. Auch dieses Jahr konnten wir wieder unsere Stammgäste von Rügen begrüssen. Das Wetter war auch in Ordnung. Dadurch konnten wir auch wieder drei Durchgäge fliegen.
| Platz | Name | Ort | Gesamtpunkte | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Schulz | Stralsund | 1982,63 | (853,00) | 1000 | 982,63 |
| 2 | Hartmut Koch | Stralsund | 1949,69 | (957,45) | 988,30 | 961,39 |
| 3 | Thomas Moldtmann | Rügen | 1937,62 | (899,42) | 937,62 | 1000,00 |
| 4 | Peter Heimbürger | Stralsund | 1911,20 | 1000,00 | (900,58) | 911,20 |
| 5 | Kristina Moldmann | Rügen | 1866,22 | 907,16 | 959,06 | (747,10) |
| 6 | Dirk Lange | Stralsund | 1851,23 | 936,17 | (812,87) | 915,06 |
| 7 | Jens Kettler | Stralsund | 1780,89 | (794,97) | 900,58 | 880,31 | gestrichene Durchgänge in Klammern |

Die Sieger von links nach rechts 2.Platz Hartmuth 1.Platz Andreas und 3.Platz Thomas

Und hier noch ein Foto von den Teilnemern.
Hier einige weitere Fotos vom Wettbewerb
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Top
Home
Probleme mit der Webseite, Hinweise oder (auch positive) Kritik? Dann schreibt doch dem
Webmaster
.
Bitte in der E-Mail-Addresse (at) durch @ und (dot) durch . ersetzen, wir haben etwa 99.9 Prozent Spamanteils.