Ergebnisse des Strelasundpokal 2010

Ergebnisliste

PlatzNameVereinGesamtpunkte 1. Durchgang2. Durchgang3. Durchgang
1 Hartmut Koch Stralsund 2000,00 1000 972,82 1000
2 Dirk Lange Stralsund 1957,45 957,45 1000,00 927,59
3 Andreas Schulz Stralsund 1924,12 922,63 943,69 980,43
4 Thomas Moldmann Rügen 1922,09 969,05 873,79 953,03
5 Kristina Moldmann Rügen 1875,16 965,18 862,14 909,98
6 Jens Kettler Stralsund 1856,70 899,42 957,28 898,24
7 Peter Heimbürger Stralsund 1832,88 899,42 873,79 933,46
8 Derhard Dunkel Stralsund 1766,25 843,33 862,14 904,11
9 Michael Bleis Stralsund 1748,21 835,59 912,62 ---
10 Dirk Kowsky Stralsund 1722,63 922,63 800,00 ---
11 Sven Niendorf Stralsund 1721,61 876,21 821,36 845,40

Die Teilnehmer am Wettkampf

Diesmal haben wir nach einem Jahr Pause (2009 war Sturm und Regen) wieder den Strelasundpokal ausgeflogen. Wir konnten fast alle aktiven Piloten aus unserm Club zum mitmachen Überreden. Das waren die Teilnehmer am Wettkampf von links nach rechts Dirk,Andreas,Thomas,Peter,Kristina,Michael,Jens,Hartmut,Dirk,Gerhard und Sven.

Sieger Foto

Und das sind die ersten 3. Andreas 1. Hartmut 2. Dirk .

Wettkampfbeobachter

Die einzelnen Wettkämpfer wurden aufmerksamm von denn anderen Piloten beobachtet.


Hier noch einige weitere Bilder.


Wir danken Andreas dass Er uns die Fotos zu Verfügung gestellt hat.

Top   Home
Probleme mit der Webseite, Hinweise oder (auch positive) Kritik? Dann schreibt doch dem Webmaster . Bitte in der E-Mail-Addresse (at) durch @ und (dot) durch . ersetzen, wir haben etwa 99.9 Prozent Spamanteils.