Dieses Jahr haben wir zum vierten mal unser Frühjahrfliegen in der Klasse F5BJ ausgetragen. Zum Wettkampf sind diesmal leider nur sechs Modellsportler angetreten. Auch dieses Jahr konnten wir wieder Gäste von Rügen begrüssen. Das Wetter spielte mit dadurch konnten wir wiedermal drei Durchgäge fliegen.
| Platz | Name | Ort | Gesamtpunkte | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Schulz | Stralsund | 2000 | (947,27) | 1000 | 1000 |
| 2 | Dirk Lange | Stralsund | 1988,30 | 992,19 | (979,04) | 996,12 |
| 3 | Thomas Moldtmann | Rügen | 1970,65 | 1000,00 | 970,65 | (961,17) |
| 4 | Hartmut Koch | Stralsund | 1921,68 | 953,13 | 968,55 | (844,66) |
| 5 | Kristina Moldmann | Rügen | 1907,38 | 976,56 | 930,82 | (803,88) |
| 6 | Peter Heimbürger | Stralsund | 1845,74 | 902,34 | 943,40 | (856,31) | gestrichene Durchgänge in Klammern |
Hier einige Fotos vom Wettbewerb
Top
Home
Probleme mit der Webseite, Hinweise oder (auch positive) Kritik? Dann schreibt doch dem
Webmaster
.
Bitte in der E-Mail-Addresse (at) durch @ und (dot) durch . ersetzen, wir haben etwa 99.9 Prozent Spamanteils.